Số giờ nắng các tháng trong năm (Trạm Ninh Bình)
ĐVT: Giờ |
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Bình quân năm
| 121.9 | 107.9 | 117.3 | 109.1 | 101.6 |
Tháng 1
| 62.4 | 41.2 | 72.8 | 49.5 | 63.9 |
Tháng 2 | 39.2 | 9.1 | 24.3 | 51.8 | 27.8 |
Tháng 3 | 45.6 | 29.4 | 26.7 | 11.7 | 68.8 |
Tháng 4 | 109.3 | 84.8 | 127.3 | 77.9 | 83.3 |
Tháng 5 | 151.0 | 211.2 | 185.2 | 144.7 | 166.9 |
Tháng 6 | 165.0 | 132.3 | 187.4 | 226.6 | 101.1 |
Tháng 7 | 204.9 | 201.9 | 145.6 | 252.2 | 155.7 |
Tháng 8 | 171.2 | 130.2 | 105.7 | 113.1 | 144.2 |
Tháng 9 | 141.2 | 150.4 | 175.9 | 119.8 | 110.9 |
Tháng 10 | 134.7 | 117.6 | 130.5 | 81.1 | 74.8 |
Tháng 11 | 147.1 | 131.9 | 150.4 | 146.6 | 131.0 |
Tháng 12 | 91.6 | 54.4 | 75.4 | 34.4 | 90.7 |
12 Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu