Lượng mưa các tháng trong năm 2008
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Bình quân năm | 154.6 | 159.0 | 126.5 | 116.7 | 151.9 |
Tháng 1 | 0.9 | 12.0 | 1.5 | 0.7 | 65.5 |
Tháng 2 | 10.3 | 22.3 | 26.9 | 56.0 | 13.8 |
Tháng 3 | 51.1 | 21.4 | 40.3 | 35.5 | 22.6 |
Tháng 4 | 113.9 | 69.1 | 19.5 | 40.2 | 45.5 |
Tháng 5 | 82.2 | 68.4 | 303.0 | 168.9 | 195.1 |
Tháng 6 | 114.9 | 103.0 | 153.7 | 125.5 | 172.8 |
Tháng 7 | 364.7 | 296.8 | 272.0 | 215.0 | 168.9 |
Tháng 8 | 165.6 | 404.0 | 374.1 | 277.5 | 323.4 |
Tháng 9 | 709.9 | 681.0 | 235.7 | 213.1 | 302.6 |
Tháng 10 | 235.6 | 31.3 | 53.2 | 250.4 | 311.3 |
Tháng 11 | 4.4 | 180.6 | 38.4 | 10.8 | 172.6 |
Tháng 12 | 2.0 | 18.5 | 0.1 | 6.9 | 28.4 |
| | | | | |
13 Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu |