Giá trị tài sản cố định của các DN đang hoạt động năm 2008 phân theo ngành kinh tế
ĐVT: Triệu đồng |
| | | |
Nhà nước
| Ngoài nhà nước
| Khu vực đầu tư nước ngoài |
Tổng số | 8,990,604 | 3,172,309 | 5,717,738 | 100,557 |
1.Thành phố Ninh Bình | 3,168,218 | 939,392 | 2,228,826 | - |
2.Thị xã Tam Điệp | 3,068,143 | 2,196,317 | 861,063 | 10,763 |
3. Huyện Nho Quan | 294,025 | 2,677 | 291,348 | - |
4. Huyện Gia Viễn | 1,142,321 | 3,886 | 1,058,420 | 80,015 |
5. Huyện Hoa Lu | 877,332 | 27,643 | 840,129 | 9,560 |
6. Huyện Yên Khánh | 170,930 | - | 170,711 | 219 |
7. Huyện Kim Sơn | 134,840 | 2,394 | 132,446 | - |
8. Huyện Yên Mô | 134,795 | - | 134,795 | - |
Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể 111 |