Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giá so sánh phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm
| Tổng số | Trong đó |
| Gia súc | Gia cầm | Sản phẩm không qua giết thịt |
Triệu đồng |
Năm | | | | |
1995 | 233,298 | 135,268 | 33,035 | 38,197 |
2000 | 319,823 | 190,363 | 40,029 | 56,454 |
2001 | 336,387 | 202.153 | 36.062 | 60,967 |
2002 | 363,801 | 209.290 | 53.514 | 61,603 |
2003 | 385,945 | 229.711 | 57.674 | 63,152 |
2004 | 376,503 | 243.813 | 46.721 | 51,292 |
2005 | 424,510 | 278,352 | 55,721 | 56,762 |
2006 | 413,434 | 262,985 | 52,784 | 55,429 |
2007 | 426,638 | 272,711 | 59,739 | 57,600 |
| | | | |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) % |
Năm | | | | |
1995 | 110.36 | 103.94 | 178.76 | 154.46 |
2000 | 114.30 | 110.67 | 130.44 | 122.36 |
2001 | 105.18 | 0.11 | 0.09 | 107.99 |
2002 | 108.15 | 103.53 | 148.39 | 101.04 |
2003 | 106.09 | 109.76 | 107.77 | 102.51 |
2004 | 97.55 | 106.14 | 81.01 | 81.22 |
2005 | 112.75 | 114166.18 | 119263.29 | 110.66 |
2006 | 97.39 | 94.48 | 94.73 | 97.65 |
2007 | 103.19 | 103.70 | 113.18 | 103.92 |
195. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |