Kết quả sản xuất lâm nghiệp
| | | | | |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
- Trồng rừng tập trung - Ha | 300 | 300 | 279 | 451 | 573 |
- Trồng cây phân tán - Ha | 351 | 318 | 270 | 272 | 297 |
- Chăm sóc rừng - Ha | 304 | 345 | 333 | 1,011 | 1,070 |
- Tu bổ rừng - Ha | 3,642 | 3,619 | 10,310 | 10,357 | 10,353 |
- Gỗ tròn khai thác - M3 | 7,495 | 7,676 | 16,618 | 16,905 | 17,030 |
- Củi khai thác - M3 | 25,000 | 28,222 | 149,958 | 141,857 | 142,136 |
- Tre, nứa, luồng - Ngh.cây | 1,385 | 1,284 | 2,162 | 2,215 | 2,211 |
249. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |