Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi giá thực tế phân theo nhóm vật nuôi và sản phẩm
| Tổng số | Trong đó |
| Gia súc | Gia cầm | Sản phẩm không qua giết thịt |
Triệu đồng |
Năm | | | | |
1995 | 288,541 | 170,139 | 44,940 | 47,942 |
2000 | 380,866 | 227,145 | 55,737 | 64,452 |
2001 | 395,313 | 235.488 | 51.690 | 66,969 |
2002 | 434,917 | 246.568 | 76.435 | 71,353 |
2003 | 464,763 | 271.244 | 83.659 | 73,216 |
2004 | 574,578 | 405.110 | 67.963 | 59,725 |
2005 | 754,448 | 525,420 | 114,957 | 63,577 |
2006 | 713,998 | 495,465 | 99,770 | 60,225 |
2007 | 895,298 | 566,561 | 194,559 | 80,045 |
| | | | |
Cơ cấu (Tổng số = 100%) |
Năm | | | | |
1995 | 100.0 | 59.0 | 15.6 | 16.6 |
2000 | 100.0 | 59.6 | 14.6 | 16.9 |
2001 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 16.9 |
2002 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 16.4 |
2003 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 15.8 |
2004 | 100.0 | 0.1 | 0.0 | 10.4 |
2005 | 100.0 | 69.6 | 15.2 | 8.4 |
2006 | 100.0 | 69.4 | 14.0 | 8.4 |
2007 | 100.0 | 63.3 | 21.7 | 8.9 |
194 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |