Hiện trạng sử dụng đất năm 2008
| Tổng số - ha | Cơ cấu-% |
Tổng số | 138,907.3 | 100.0 |
Đất nông nghiệp | 96,705.0 | 69.7 |
Đất sản xuất nông nghiệp | 61,889.0 | 44.6 |
Đất trồng cây hàng năm | 54,687.5 | 39.4 |
Đất trồng lúa | 46,924.2 | 33.8 |
Đất cỏ dùng vào chăn nuôi | 562.8 | 0.4 |
Đất trồng cây hàng năm khác | 7,200.5 | 5.2 |
Đất trồng cây lâu năm | 7,201.5 | 5.2 |
Đất lâm nghiệp có rừng | 28,851.6 | 20.8 |
Rừng sản xuất | 1,281.3 | 0.9 |
Rừng phòng hộ | 10,615.9 | 7.6 |
Rừng đặc dụng | 16,954.4 | 12.2 |
Đất nuôi trồng thuỷ sản | 5,815.1 | 4.2 |
Đất làm muối | - | - |
Đất nông nghiệp khác | 149.3 | 0.1 |
Đất phi nông nghiệp | 30,479.3 | 21.9 |
Đất ở | 5,881.7 | 4.2 |
Đất ở đô thị | 857.4 | 0.6 |
Đất ở nông thôn | 5,024.3 | 3.6 |
Đất chuyên dùng | 17,859.2 | 12.9 |
Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 189.5 | 0.1 |
Đất quốc phòng, an ninh | 1,274.8 | 0.9 |
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,720.0 | 2.0 |
Đất có mục đích công cộng | 13,674.9 | 9.8 |
Đất tôn giáo, tín ngỡng | 204.5 | 0.1 |
Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1,408.0 | 1.0 |
Đất sông suối và mặt nớc chuyên dùng | 5,095.2 | 3.7 |
Đất phi nông nghiệp khác | 30.7 | 0.0 |
Đất cha sử dụng | 11,723.0 | 8.4 |
Đất bằng cha sử dụng | 5,640.2 | 4.1 |
Đất đồi núi cha sử dụng | 2,841.9 | 2.0 |
Núi đá không có rừng cây | 3,240.9 | 2.3 |
16 Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu |