Diện tích rừng hiện có phân theo loại rừng
| Tổng số | Chia ra |
Rừng tự nhiên | Rừng trồng |
Ha |
1995 | 16,169 | 11,027 | 5,142 |
2000 | 16,045 | 11,666 | 4,379 |
2001 | 16,239 | 11,666 | 4,573 |
2002 | 23,888 | 19,315 | 4,573 |
2003 | 24,226 | 19,135 | 5,091 |
2004 | 27,644 | 23,823 | 3,821 |
2005 | 27,210 | 23,692 | 3,518 |
2006 | 27,352 | 23,764 | 3,588 |
2007 | 27,232 | 23,683 | 3,549 |
| | | |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % |
1995 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
2000 | 80.3 | 88.3 | 64.6 |
2001 | 101.2 | 100.0 | 104.4 |
2002 | 147.1 | 165.6 | 100.0 |
2003 | 101.4 | 99.1 | 111.3 |
2004 | 114.1 | 124.5 | 75.1 |
2005 | 98.4 | 99.5 | 92.1 |
2006 | 100.5 | 100.3 | 102.0 |
2007 | 99.6 | 99.7 | 98.9 |
248 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |