Dân số trung bình phân theo huyện, thành phố, thị xã
| ĐVT: Người |
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Tổng số | 890,625 | 915,727 | 922,582 | 928,735 | 936,262 |
1.Thành phố Ninh Bình | 59,398 | 102,148 | 103,530 | 104,282 | 106,280 |
2.Thị xã Tam Điệp | 49,462 | 52,513 | 53,649 | 54,508 | 55,188 |
3. Huyện Nho Quan | 142,467 | 146,278 | 147,514 | 148,209 | 149,322 |
4. Huyện Gia Viễn | 114,307 | 116,407 | 118,008 | 119,010 | 119,284 |
5. Huyện Hoa Lư | 103,952 | 65,675 | 66,075 | 66,865 | 67,435 |
6. Huyện Yên Khánh | 139,250 | 142,078 | 142,184 | 142,388 | 143,131 |
7. Huyện Kim Sơn | 165,406 | 172,178 | 172,399 | 174,072 | 175,462 |
8. Huyện Yên Mô | 116,383 | 118,450 | 119,223 | 119,401 | 120,160 |
| 24 Dân số và lao động |