Số giám đốc doanh nghiệp là nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 phân theo loại hình doanh nghiệp
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Người |
Tổng số | 38 | 62 | 116 | 127 | 139 |
DN Nhà nước | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Trung ương | 1 | 1 | - | - | 1 |
Địa phương | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
DN ngoài Nhà nước | 36 | 59 | 113 | 124 | 137 |
Tập thể | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 |
Tư nhân | 29 | 44 | 65 | 69 | 80 |
Công ty hợp danh | - | - | - | - | - |
Công ty TNHH | 2 | 6 | 35 | 40 | 41 |
Cty Cp có vốn Nhà nước | - | 1 | - | - | - |
Cty CP không có vốn Nhà nước | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | - | 1 | - | 1 | - |
DN 100% vốn nước ngoài | - | - | - | - | - |
DN liên doanh với nước ngoài | - | 1 | - | 1 | - |
| Cơ cấu (%) |
Tổng số | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
DN Nhà nước | 5.3 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 1.4 |
Trung ương | 2.6 | 1.6 | - | - | 0.7 |
Địa phương | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.7 |
DN ngoài Nhà nước | 94.7 | 95.2 | 97.4 | 97.6 | 98.6 |
Tập thể | 7.9 | 8.1 | 6.0 | 7.1 | 5.8 |
Tư nhân | 76.3 | 71.0 | 56.0 | 54.3 | 57.6 |
Công ty hợp danh | - | - | - | - | - |
Công ty TNHH | 5.3 | 9.7 | 30.2 | 31.5 | 29.5 |
Cty Cp có vốn Nhà nước | - | 1.6 | - | - | - |
Cty CP không có vốn Nhà nước | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 5.8 |
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | - | 1.6 | - | 0.8 | - |
DN 100% vốn nước ngoài | - | - | - | - | - |
DN liên doanh với nước ngoài | - | 1.6 | - | 0.8 | - |
132 Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể |