Số chủ các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản là nữ phân theo ngành kinh tế
ĐVT: Người |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 5,333 | 5,511 | 8,246 | 10,662 | 12,861 |
Phân theo ngành kinh tế | | | | | |
A- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | - | - | - | - | - |
B- Khai khoáng | - | - | - | - | - |
C- Công nghiệp chế biến, chế tạo | - | - | - | - | - |
D- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | - | - | - | - | - |
E- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | - | - | - | - | - |
F- Xây dựng | - | - | - | - | - |
G- Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 3,692 | 3,842 | 6,097 | 8,193 | 9,936 |
H- Vận tải kho bãi | 22 | 35 | 33 | 33 | 33 |
I- Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 1,345 | 1,341 | 1,464 | 1,610 | 1,986 |
J- Thông tin và truyền thông | - | - | 67 | 58 | 93 |
K- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 1 | 3 | 13 | 19 | 21 |
L- Hoạt động kinh doanh bất động sản | - | - | - | - | 2 |
M- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 56 | 60 | 98 | 126 | 127 |
N- Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 15 | 18 | 93 | 100 | 122 |
O- Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý Nhà nớc, an ninh quốc phòng; Bảo đảm xã hội bắt buộc | - | - | - | - | - |
P- Giáo dục và đào tạo | 6 | 6 | 37 | 61 | 71 |
Q- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | - | - | 23 | 39 | 40 |
R- Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 29 | 39 | 76 | 110 | 111 |
S- Hoạt động dịch vụ khác | 167 | 167 | 245 | 313 | 319 |
T- Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | - | - | - | - | - |
U- Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | - | - | - | - | - |
172. Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể |