Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế
ĐVT : % |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 119.87 | 107.20 | 120.47 | 112.60 | 114.90 |
1. Phân theo thành phần kinh tế | | | | | |
* Kinh tế Nhà nước | 105.07 | 108.10 | 144.36 | 104.16 | 106.30 |
Trung ương | 103.23 | 107.36 | 171.16 | 108.64 | 109.39 |
Địa phương | 107.32 | 108.97 | 109.69 | 95.12 | 99.16 |
* Kinh tế ngoài Nhà nước | 126.69 | 106.84 | 111.55 | 116.67 | 116.90 |
Kinh tế tập thể | 102.92 | 103.32 | 86.57 | 112.33 | 105.72 |
Kinh tế tư nhân | 566.67 | 124.71 | 129.62 | 128.35 | 123.24 |
Kinh tế cá thể | 130.69 | 105.67 | 119.99 | 111.10 | 118.37 |
* Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
2. Phân theo ngành kinh tế | | | | | |
A- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | 108.64 | 105.23 | 95.93 | 104.35 | 107.03 |
B- Khai khoáng | 130.99 | 105.26 | 118.25 | 116.62 | 99.07 |
C- Công nghiệp chế biến, chế tạo | 122.23 | 111.58 | 170.73 | 115.81 | 118.79 |
D- Sx và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | | 95.97 | 111.02 | 92.91 | 97.01 |
E- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | | 127.78 | 156.80 | 91.55 | 104.16 |
F- Xây dựng | 175.44 | 122.61 | 131.51 | 124.07 | 127.47 |
G- Bán buôn và bán lẻ; SC ô tô, mô tô, | 116.80 | 110.64 | 131.18 | 121.97 | 121.35 |
xe máy và xe có động cơ khác | | | | | |
H- Vận tải kho bãi | | 112.43 | 84.43 | 134.80 | 108.51 |
I - Dịch vụ lu trú và ăn uống | 144.98 | 96.46 | 136.87 | 110.96 | 115.98 |
J- Thông tin và truyền thông | | 99.16 | 162.06 | 82.88 | 107.73 |
K- HĐ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 110.36 | 108.60 | 152.46 | 112.13 | 117.41 |
L- Hoạt động kinh doanh bất động sản | 227.94 | 104.99 | 96.64 | 116.51 | 109.76 |
M- HĐ chuyên môn, KH và công nghệ | 92.62 | 135.05 | 154.59 | 112.50 | 112.28 |
N- HĐ hành chính và dịch vụ hỗ trợ | | 110.55 | 160.15 | 105.43 | 116.42 |
O- HĐ của Đảng, tổ chức, chính trị XH, QLNN, ANQP; Bảo đảm XH bắt buộc | 86.62 | 101.89 | 119.60 | 116.58 | 119.03 |
P- Giáo dục và đào tạo | 97.96 | 102.24 | 116.19 | 110.05 | 120.88 |
Q- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 109.97 | 100.96 | 122.44 | 108.21 | 118.49 |
R- Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 49.79 | 125.96 | 111.15 | 128.76 | 111.70 |
S- Hoạt động dịch vụ khác | | 103.20 | 123.55 | 110.57 | 113.44 |
T- HĐ làm thuê các công việc trong các hộ GĐ, SXSP VC&DV tự tiêu dùng của hộ GĐ | … | … | … | … | 234.69 |
U. HĐ của các tổ chức và cơ quan quốc tế | - | - | - | - | - |
54 TKQG, NSNN, BH & ĐT