Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản
ĐVT : Ha |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 3,720 | 3,949 | 7,604 | 8,388 | 9,021 |
Diện tích nước mặn, lợ | 756 | 1,245 | 2,035 | 2,160 | 2,074 |
Nuôi cá | - | - | - | - | - |
Nuôi tôm | 752 | 1,226 | 2,027 | 2,135 | 2,056 |
Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác | 4 | 19 | - | 15 | 10 |
Ươm. nuôi giống thuỷ sản | - | - | 8 | 10 | 8 |
Diện tích nước ngọt | 2,964 | 2,704 | 5,569 | 6,228 | 6,947 |
Nuôi cá | 2,897 | 2,665 | 5,459 | 6,201 | 6,836 |
Nuôi tôm | - | - | 33 | 6 | 24 |
Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác | - | - | - | - | - |
Ươm. nuôi giống thuỷ sản | 67 | 39 | 77 | 21 | 87 |
253. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |