Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
| ĐVT: Cơ sở |
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Tổng số | 34,763 | 46,782 | 58,068 | 69,354 | 75,474 |
Phân theo ngành kinh tế | | | | | |
A- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | - | - | - | - | - |
B- Khai khoáng | 224 | 192 | 199 | 128 | 111 |
C- Công nghiệp chế biến, chế tạo | 16,548 | 21,086 | 27,546 | 33,586 | 38,578 |
D- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nớc nóng, hơi nớc và điều hoà không khí | - | 4 | - | 35 | 50 |
E- Cung cấp nớc; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nớc thải | - | 3 | 3 | 10 | 21 |
F- Xây dựng | 806 | 1,555 | 1,219 | 1,246 | 1,611 |
G- Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 7,721 | 12,751 | 16,580 | 21,337 | 21,395 |
H- Vận tải kho bãi | 5,392 | 5,367 | 5,727 | 5,054 | 4,774 |
I- Dịch vụ lu trú và ăn uống | 2,534 | 2,759 | 2,854 | 3,921 | 4,409 |
J- Thông tin và truyền thông | - | 189 | 144 | 284 | 311 |
K- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 5 | 48 | 72 | 80 | 84 |
L- Hoạt động kinh doanh bất động sản | - | - | - | 4 | 4 |
M- H/đ chuyên môn, khoa học và công nghệ | 198 | 351 | 443 | 459 | 476 |
N- Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 67 | 405 | 481 | 490 | 545 |
O- Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý Nhà nớc, an ninh quốc phòng; Bảo đảm xã hội bắt buộc | - | - | - | - | - |
P- Giáo dục và đào tạo | 7 | 47 | 70 | 96 | 104 |
Q- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | - | 108 | 169 | 201 | 225 |
R- Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 55 | 143 | 204 | 212 | 232 |
S- Hoạt động dịch vụ khác | 1,206 | 1,774 | 2,357 | 2,211 | 2,544 |
T- Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | - | - | - | - | - |
U- H/động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | - | - | - | - | - |
| | | | | |
Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể 163
|