Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phân theo ngành kinh tế
ĐVT: Cơ sở |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 34,763 | 36,377 | 46,782 | 58,068 | 69,354 |
Phân theo ngành kinh tế | | | | | |
A- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản | - | - | - | - | - |
B- Khai khoáng | 224 | 207 | 192 | 199 | 128 |
C- Công nghiệp chế biến,chế tạo | 16,548 | 17,573 | 21,086 | 27,546 | 33,586 |
D- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí | - | - | 4 | - | 35 |
E- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | - | - | 3 | 3 | 10 |
F- Xây dựng | 806 | 735 | 1,555 | 1,219 | 1,246 |
G- Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 7,721 | 8,035 | 12,751 | 16,580 | 21,337 |
H- Vận tải kho bãi | 5,392 | 5,715 | 5,367 | 5,727 | 5,054 |
I- Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 2,534 | 2,526 | 2,759 | 2,854 | 3,921 |
J- Thông tin và truyền thông | - | - | 189 | 144 | 284 |
K- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 5 | 10 | 48 | 72 | 80 |
L- Hoạt động kinh doanh bất động sản | - | - | - | - | 4 |
M- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 198 | 213 | 351 | 443 | 459 |
N- Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 67 | 78 | 405 | 481 | 490 |
O- Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; Bảo đảm xã hội bắt buộc | - | - | - | - | - |
P- Giáo dục và đào tạo | 7 | 7 | 47 | 70 | 96 |
Q- Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | - | - | 108 | 169 | 201 |
R- Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 55 | 73 | 143 | 204 | 212 |
S- Hoạt động dịch vụ khác | 1,206 | 1,205 | 1,774 | 2,357 | 2,211 |
T- Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình | - | - | - | - | - |
U- Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế | - | - | - | - | - |
163. Doanh nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể |