Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
| Tổng số | Phân theo giới tính | Phân theo thành thị, nông thôn |
| Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn |
| Người |
1995 | 855,525 | 419,410 | 436,115 | 79,754 | 775,771 |
2000 | 890,625 | 435,152 | 455,473 | 117,497 | 773,128 |
2003 | 905,988 | 440,581 | 465,407 | 120,716 | 785,272 |
2004 | 911,572 | 443,298 | 468,274 | 124,014 | 787,558 |
2005 | 915,727 | 445,410 | 470,317 | 140,264 | 775,463 |
2006 | 922,582 | 449,869 | 472,713 | 141,133 | 781,449 |
2007 | 928,735 | 445,607 | 483,128 | 148,069 | 780,666 |
2008 | 936,262 | 447,908 | 488,354 | 157,874 | 778,388 |
| Tốc độ tăng (%) |
1995 | 101.5 | 101.6 | 101.4 | 102.8 | 101.4 |
2000 | 100.6 | 100.4 | 100.8 | 100.6 | 100.6 |
2003 | 100.5 | 100.4 | 100.7 | 100.2 | 100.6 |
2004 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 102.7 | 100.3 |
2005 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 113.1 | 98.5 |
2006 | 100.7 | 101.0 | 100.5 | 100.6 | 100.8 |
2007 | 100.7 | 99.1 | 102.2 | 104.9 | 99.9 |
2008 | 100.8 | 100.5 | 101.1 | 106.6 | 99.7 |
| Cơ cấu (%) |
1995 | 100.0 | 49.0 | 51.0 | 9.3 | 90.7 |
2000 | 100.0 | 48.9 | 51.1 | 13.2 | 86.8 |
2003 | 100.0 | 48.6 | 51.4 | 13.3 | 86.7 |
2004 | 100.0 | 48.6 | 51.4 | 13.6 | 86.4 |
2005 | 100.0 | 48.6 | 51.4 | 15.3 | 84.7 |
2006 | 100.0 | 48.8 | 51.2 | 15.3 | 84.7 |
2007 | 100.0 | 48.0 | 52.0 | 15.9 | 84.1 |
2008 | 100.0 | 47.8 | 52.2 | 16.9 | 83.1 |
22 Dân số và lao động |