Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo huyện, thành phố, thị xã
ĐVT : Tấn |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
| | | | | |
Tổng số | 445,394 | 455,851 | 416,375 | 484,308 | 478,182 |
Phân theo huyện, TP, thị xã | | | | | |
1.Thành phố Ninh Bình | 3,327 | 3272 | 17,667 | 19,378 | 18,245 |
2.Thị xã Tam Điệp | 6,600 | 6,771 | 8,326 | 10,226 | 10,307 |
3. Huyện Nho Quan | 55,737 | 64,102 | 67,972 | 73,975 | 74,094 |
4. Huyện Gia Viễn | 63,245 | 67,867 | 60,538 | 70,486 | 70,232 |
5. Huyện Hoa Lư | 50,702 | 53,427 | 32,935 | 37,554 | 38,010 |
6. Huyện Yên Khánh | 91,621 | 90,170 | 76,000 | 92,764 | 88,897 |
7. Huyện Kim Sơn | 99,066 | 98,089 | 85,043 | 100,384 | 97,592 |
8. Huyện Yên Mô | 75,096 | 72,153 | 67,894 | 79,541 | 80,805 |
200. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |