Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế
ĐVT : Triệu đồng |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 408,274 | 544,269 | 1,616,140 | 2,016,412 | 2,532,218 |
* Kinh tế Nhà nước | 52,868 | 97,002 | 81,973 | 81,909 | 20,628 |
- Trung ương | 5,793 | 29,617 | 37,069 | 61,042 | 15,928 |
- Địa phương | 47,075 | 67.385 | 44,904 | 20,867 | 4,700 |
* Kinh tế ngoài Nhà nước | 355,406 | 447,267 | 1,534,167 | 1,934,503 | 2,511,590 |
Kinh tế tập thể | - | - | - | - | - |
Kinh tế tư nhân | 236,548 | 316,367 | 1,277,516 | 1,554,183 | 1,850,123 |
Kinh tế cá thể | 118,858 | 130,900 | 256,651 | 380,320 | 661,467 |
* Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % |
Tổng số | 126.02 | 133.31 | 177.18 | 124.77 | 125.58 |
* Kinh tế Nhà nước | 31.95 | 183.48 | 112.16 | 99.92 | 25.18 |
- Trung ương | 4.64 | 511.25 | 61.22 | 164.67 | 26.09 |
- Địa phương | 116.00 | 143.14 | 358.29 | 46.47 | 22.52 |
* Kinh tế ngoài Nhà nước | 224.25 | 125.85 | 182.85 | 126.09 | 129.83 |
Kinh tế tập thể | - | - | - | - | - |
Kinh tế tư nhân | 934.23 | 133.74 | 192.18 | 121.66 | 119.04 |
Kinh tế cá thể | 89.25 | 110.13 | 147.25 | 148.19 | 173.92 |
* Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |