Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
ĐVT : Triệu đồng |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 574,296 | 549,061 | 2,171,093 | 2,916,036 | 3,755,159 |
* Kinh tế Nhà nước | 65,193 | 100,300 | 110,121 | 118,453 | 31,270 |
- Trung ương | 7,144 | 37,943 | 49,798 | 88,276 | 24,145 |
- Địa phương | 58,049 | 62,357 | 60,323 | 30,177 | 7,125 |
* Kinh tế ngoài Nhà nước | 509,103 | 448,761 | 2,060,972 | 2,797,583 | 3,723,889 |
Kinh tế tập thể | - | - | - | - | - |
Kinh tế t nhân | 347,032 | 448,761 | 1,716,191 | 2,247,583 | 2,721,210 |
Kinh tế cá thể | 162,071 | 184.761 | 344,781 | 550,000 | 1,002,679 |
* Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
Cơ cấu (%) |
| | | | | |
Tổng số | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
* Kinh tế Nhà nước | 11.35 | 18.27 | 5.07 | 4.06 | 0.83 |
- Trung ương | 1.24 | 6.91 | 2.29 | 3.03 | 0.64 |
- Địa phương | 10.11 | 11.36 | 2.78 | 1.03 | 0.19 |
* Kinh tế ngoài Nhà nước | 88.65 | 81.73 | 94.93 | 95.94 | 99.17 |
Kinh tế tập thể | - | - | - | - | - |
Kinh tế tư nhân | 60.43 | 81.73 | 79.05 | 77.08 | 72.47 |
Kinh tế cá thể | 28.22 | 33.65 | 15.88 | 18.86 | 26.70 |
* Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |