Doanh thu du lịch theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
ĐVT: Triệu đồng |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Doanh thu của các cơ sở lu trú | 3,784 | 4,710 | 26,430 | 13,641 | 39,423 |
Nhà nước | 939 | 862 | 4,536 | 1,031 | 1,490 |
Ngoài Nhà nước | 2,845 | 3,848 | 21,894 | 12,610 | 37,933 |
Tập thể | - | - | - | - | - |
Tư nhân | 2,282 | 2,654 | 10,873 | 10,406 | 11,041 |
Cá thể | 563 | 1,194 | 11,021 | 2,204 | 26,892 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
Doanh thu của các cơ sở lữ hành | | | | | |
Nhà nước | - | - | - | - | - |
Ngoài Nhà nước | - | - | - | - | - |
Tập thể | - | - | - | - | - |
Tư nhân | - | - | - | - | - |
Cá thể | - | - | - | - | - |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
Cơ cấu (%) |
Doanh thu của các cơ sở lưu trú | | | | | |
Nhà nước | 24.82 | 18.30 | 17.16 | 7.56 | 3.78 |
Ngoài Nhà nớc | 75.18 | 81.70 | 82.84 | 92.44 | 96.22 |
Tập thể | - | - | - | - | - |
Tư nhân | 60.31 | 56.35 | 41.14 | 76.28 | 28.01 |
Cá thể | 14.88 | 25.35 | 41.70 | 16.16 | 68.21 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | - | - | - | - |
Doanh thu của các cơ sở lữ hành | | | | | |
Nhà nước | - | - | - | - | - |
Ngoài Nhà nước | - | - | - | - | - |
Tập thể | - | - | - | - | - |
Tư nhân | - | - | - | - | - |
Cá thể | - | - | - | - | - |
Khu vực có vốn đầu t nớc ngoài - FDI | - | - | - | - | - |