Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
| Diện tích | Sản lượng |
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |
Lúa | Ngô | Lúa | Ngô |
| Ha | Tấn |
1995 | 85,486 | 80,278 | 5,208 | 329,572 | 316,800 | 12,772 |
2000 | 89,670 | 83,004 | 6,666 | 445,394 | 426,510 | 18,884 |
2001 | 88,331 | 83,240 | 5,091 | 455,851 | 440,381 | 15,470 |
2005 | 85,835 | 80,106 | 5,729 | 416,375 | 398,146 | 18,229 |
2006 | 85,751 | 79,851 | 5,900 | 484,308 | 464,945 | 19,363 |
2007 | 87,504 | 79,119 | 8,385 | 478,182 | 449,687 | 28,495 |
Chỉ số phát triển (Năm truớc = 100) % |
1995 | 117.1 | 117.1 | 117.0 | 127.4 | 127.1 | 135.4 |
2000 | 100.9 | 101.0 | 100.7 | 99.3 | 99.5 | 94.5 |
2001 | 98.5 | 100.3 | 76.4 | 102.3 | 103.3 | 81.9 |
2005 | 99.3 | 98.4 | 113.4 | 87.0 | 86.4 | 103.6 |
2006 | 99.9 | 99.7 | 103.0 | 116.3 | 116.8 | 106.2 |
2007 | 102.0 | 99.1 | 142.1 | 98.7 | 96.7 | 147.2 |
Cơ cấu (Tổng số = 100%) |
1995 | 100.0 | 93.9 | 6.1 | 100.0 | 96.1 | 3.9 |
2000 | 100.0 | 92.6 | 7.4 | 100.0 | 95.8 | 4.2 |
2001 | 100.0 | 94.2 | 5.8 | 100.0 | 96.6 | 3.4 |
2005 | 100.0 | 93.3 | 6.7 | 100.0 | 95.6 | 4.4 |
2006 | 100.0 | 93.1 | 6.9 | 100.0 | 96.0 | 4.0 |
2007 | 100.0 | 90.4 | 9.6 | 100.0 | 94.0 | 6.0 |
199. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |