Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước theo giá so sánh phân theo huyện, TP, TX
ĐVT : Triệu đồng |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 264,292 | 309,855 | 1,315,614 | 1,742,458 | 2,156,576 |
Phân theo huyện, TP, thị xã | | | | | |
1.Thành phố Ninh Bình | 32,151 | 39.852 | 245,319 | 410,792 | 548,455 |
2.Thị xã Tam Điệp | 19,353 | 18.736 | 564,280 | 709,566 | 506,540 |
3. Huyện Nho Quan | 15,085 | 19.089 | 50,353 | 75,789 | 115,678 |
4. Huyện Gia Viễn | 17,610 | 22.221 | 84,283 | 104,314 | 502,472 |
5. Huyện Hoa Lư | 49,054 | 55.405 | 112,406 | 125,221 | 152,066 |
6. Huyện Yên Khánh | 32,428 | 37.584 | 72,612 | 91,646 | 124,365 |
7. Huyện Kim Sơn | 76,414 | 92.620 | 144,962 | 177,694 | 148,116 |
8. Huyện Yên Mô | 22,197 | 24.348 | 41,399 | 47,436 | 58,884 |
296 Công nghiệp và xây dựng |