Diện tích các loại cây trồng
| Tổng số | Trong đó |
Cây hàng năm | Cây lâu năm |
Tổng số | Trong đó | Tổng số | Trong đó |
Cây luơng thực | Cây công
nghiệp hàng năm | Cây công nghiệp lâu năm | Cây ăn quả |
Nghìn ha |
1995 | 109,875 | 104,895 | 85,486 | 8,083 | 4,980 | 690 | 4,211 |
2000 | 115 | 108.815 | 89,670 | 9.031 | 5.905 | 405 | 5.434 |
2001 | 114 | 108.145 | 88,331 | 9.316 | 6.201 | 416 | 5.700 |
2005 | 114,441 | 107,072 | 85,835 | 10,509 | 7,369 | 605 | 6,657 |
2006 | 114,570 | 107,245 | 85,751 | 10,065 | 7,325 | 604 | 6,606 |
2007 | 119,842 | 112,663 | 87,504 | 12,352 | 7,179 | 605 | 6,380 |
Chỉ số phát triển (Năm truớc = 100) % |
1995 | 115.9 | 116.4 | 117.1 | 126.8 | 106.0 | 107.8 | 105.3 |
2000 | 100.7 | 100.6 | 100.9 | 99.5 | 103.2 | 56.9 | 109.8 |
2001 | 99.7 | 99.4 | 98.5 | 103.2 | 105.0 | 102.7 | 104.9 |
2005 | 99402.4 | 99568.5 | 99.3 | 99517.0 | 97049.9 | 103.4 | 96478.3 |
2006 | 100.1 | 100.2 | 99.9 | 95.8 | 99.4 | 99.8 | 99.2 |
2007 | 104.6 | 105.1 | 102.0 | 122.7 | 98.0 | 100.2 | 96.6 |
Cơ cấu (Tổng số = 100%) |
1995 | 100 | 95.5 | 77.8 | 7.4 | 4.5 | 0.6 | 3.8 |
2000 | 100 | 94.9 | 78164.2 | 7.9 | 5.1 | 353.0 | 4.7 |
2001 | 100 | 94.6 | 77248.9 | 8.1 | 5.4 | 363.8 | 5.0 |
2005 | 100 | 93.6 | 75.0 | 9.2 | 6.4 | 0.5 | 5.8 |
2006 | 100 | 93.6 | 74.8 | 8.8 | 6.4 | 0.5 | 5.8 |
2007 | 100 | 94.0 | 73.0 | 10.3 | 6.0 | 0.5 | 5.3 |
198 Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản |