Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế
ĐVT : Triệu đồng |
| 2000 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 |
Tổng số | 1,000,300 | 1,111,090 | 3,936,156 | 4,585,678 | 5,521,168 |
Kinh tế Nhà nước | 672,610 | 712,483 | 1,738,473 | 1,816,901 | 2,017,569 |
Trung ương | 479.435 | 464.728 | 1,432,653 | 1,561,374 | 1,832,780 |
Địa phương | 193,175 | 247,755 | 305,820 | 255,527 | 184,789 |
Kinh tế ngoài Nhà nước | 327,690 | 397,318 | 2,197,683 | 2,765,585 | 3,410,416 |
Tập thể | 9.866 | 9.942 | 19,772 | 22,568 | 19,288 |
Tư nhân | 107.127 | 141.243 | 1,616,494 | 2,000,591 | 2,303,700 |
Cá thể | 210.697 | 246.133 | 561,417 | 742,426 | 1,087,428 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | 1.289 | - | 3,192 | 93,183 |
Cơ cấu (%) |
| | | | | |
Tổng số | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Kinh tế Nhà nước | 67.24 | 64.12 | 44.17 | 39.62 | 36.54 |
Trung ương | 47.93 | 41.83 | 36.40 | 34.05 | 33.20 |
Địa phương | 19.31 | 22.30 | 7.77 | 5.57 | 3.35 |
Kinh tế ngoài Nhà nước | 32.76 | 35.76 | 55.83 | 60.31 | 61.77 |
Tập thể | 0.99 | 0.89 | 0.50 | 0.49 | 0.35 |
Tư nhân | 10.71 | 12.71 | 41.07 | 43.63 | 41.72 |
Cá thể | 21.06 | 22.15 | 14.26 | 16.19 | 19.70 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | - | 0.12 | - | 0.07 | 1.69 |
265. Công nghiệp và xây dựng |